توضیحات
مشخصات کلی تلویزیون
مدل تلویزیون | 75QNED917 |
---|---|
برند | ال جی |
سری | 9 |
نوع نمایشگر | NanoCell |
سال تولید | 2022 |
کشور سازنده | کره |
کشور مونتاژ کننده | اندونزیمصر |
زبان فارسی | ✔️ |
کاربری | تماشای فیلم و سریالخانگیگیمینگ |
مشخصات تصویر
کیفیت تصویر | 4K |
---|---|
رزولوشن | 2160 × 3840 پیکسل |
ارتقاء رزولوشن | ✔️ |
رفرش ریت | 120Hz |
پردازنده تصویر | α7 Gen4 AI processor 4K |
ارتقاء تصویر | ✔️ |
سیستم کاهنده نویز | ✔️ |
تکنولوژی HDR | ✔️ |
نسخههای HDR | Cinema HDR |
گاموت رنگی گسترده | ✔️ |
حالت های تصویر | CinemaEcoFilmmaker ModeStandardVividExpert(Bright Room)Expert(Dark Room)FootballGame Optimiser |
زاویه دید | زاویه دید گسترده |
صفحه نمایش
سایز | 75 اینچ |
---|---|
طراحی صفحه نمایش | تخت |
قطر صفحه نمایش سانتیمتر | 189 |
بک لایت | ✔️ |
نوردهی صفحه | دیود LED |
نوع بک لایت | Mini LED |
نوع پنل | IPS |
عمق رنگ ( بیت ) | 10 بیت |
مشخصات صدا
توان خروجی صدا | 40 وات |
---|---|
تعداد کانال | 2.2 |
سیستم صوتی | 2.2 کاناله |
نوع بلندگوها | Down Firing Speakers |
دالبی | Dolby Atmos |
تقویت صدا دیالوگ | ✔️ |
تکنولوژی صوتی | Dolby AC4Dolby AtmosDolby Digital (AC3)Dolby Digital Plus (EAC3)HE-AACUltra Surround |
حالتهای صدا | CinemaMusicStandardAI Sound ProClear Voice ProGame OptimiserSports |
سایر قابلیت های صدا | AI Acoustic TuningAI SoundClear VoiceSound AliveSound Share |
مشخصات گیمینگ
سازگاری با کنسول بازی | نسل نهم |
---|---|
پشتیبانی از HDMI 2.1 | ✔️ |
رفرش ریت متغیر (VRR) | ✔️ |
پشتیبانی از VRR در رزولوشن های | 1080p1440p4k |
کاهش تاخیر ورودی خودکار (ALLM) | ✔️ |
پشتیبانی از HGIG | ✔️ |
حالت Game Mode | ✔️ |
FreeSync Premium Pro | ✔️ |
Nvidia G-Sync | ❌ |
بهینه سازی بازی Game Optimizer | ✔️ |
امکانات هوشمند
سیستم عامل | webOS |
---|---|
ورژن سیستم عامل | 22 |
هوش مصنوعی | ✔️ |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
قابلیت نصب برنامه | ✔️ |
دستیار صوتی | ✔️ |
alexa | ✔️ |
Google Assistant | ✔️ |
جستجو صوتی | ✔️ |
دستورات صوتی | ✔️ |
مرورگر | Web Browser |
Apple Airplay 2 | ✔️ |
Apple Homekita | ✔️ |
پشتیبانی از اینترنت اشیاء | ✔️ |
قابلیت ضبط برنامه (PVR) | ✔️ |
جدول پخش برنامه (EPG) | ✔️ |
نوع ریموت کنترل | MR22 |
قابلیت پخش اهنگ با بلوتوث | ✔️ |
اتصال به گوشی | ✔️ |
منو فارسی | ✔️ |
ورودی و خروجی ها
پورت ورودی HDMI | 4 پورت |
---|---|
تعداد ورودی HDMI | 4 |
نسخههای HDMI | 2 عدد HDMI 2.02 عدد HDMI 2.1 |
کانال برگشتی صدا HDMI | ✔️ |
نوع کانال برگشتی صدا HDMI | ARCeARC |
قابلیت HDMI-CEC | ✔️ |
پورت ورودی USB | ✔️ |
تعداد ورودی USB | 2 |
نسخه ورودی USB | 2 عدد USB 2.0 |
ورودی انتن | ✔️ |
گیرنده آنتن | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2)گیرنده دیجیتال کابلی (DVB-C) |
ورودی ماهواره | ✔️ |
گیرنده ماهواره satellite | گیرنده دیجیتال خارجی (DVB-S2) |
ورودی اپتیکال Optical | ✔️ |
بلوتوث Bluetooth | ✔️ |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
LAN | ✔️ |
Wi-Fi | ✔️ |
نسخه وای فای | وای فای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
سایر درگاه ها | CI SloteARCHDMI 2.1ورودی RF |
طراحی تلویزیون
زبان طراحی | Cinema Screen 3 Sided |
---|---|
رنگ بدنه | مشکی |
جنس بدنه | پلاستیک |
رنگ فریم | مشکی |
جنس فریم | پلاستیک |
رنگ پایه | مشکی |
نوع پایه | پایه مرکزی کمانی شکل |
حالتهای تنظیم پایه | 1 حالت |
نصب روی دیوار | ✔️ |
اندازه VESA | 400*400 |
وزن و ابعاد تلویزیون
وزن با پایه (kg) | 41.6 کیلوگرم |
---|---|
وزن بدون پایه (kg) | 38.2 کیلوگرم |
وزن بسته بندی (kg) | 52.1 کیلوگرم |
ابعاد با پایه (mm) | 1673mm x 1035mm x 405mm |
ابعاد بدون پایه (mm) | 1673mm x 963mm x 45mm |
ابعاد بسته بندی (mm) | 1820mm x 1115mm x 253mm |
لوازم جانبی تلویزیون
ریموت کنترل | ✔️ |
---|---|
باتری ریموت کنترل | ✔️ |
پایه رومیزی | ✔️ |
پیچ اتصال پایه | ✔️ |
دفترچه راهنما | ✔️ |
کابل برق | ✔️ |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.